top of page
Wir bedanken uns bei allen Vortragenden für die spannenden Einblicke in die österreichische Forschung:
Name | Institut | Jahr |
---|---|---|
Michaela Defrancesco | Department für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Medizinische Universität Innsbruck | 2019 |
Sonja Rossi | Department für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Medizinische Universität Innsbruck | 2019 |
Julius Brennecke | Institute of Molecular Biotechnology, Wien | 2019 |
Sasha Mendjan | Institute of Molecular Biotechnology, Wien | 2019 |
Gregor Wenning | Abteilung für Neurobiologie, Medizinische Universität Innsbruck | 2019 |
Ross King | Austrian Institute of Technology, Wien | 2019 |
Arthur Flexer | Austrian Research Institute for Artificial Intelligence, Wien | 2019 |
Stephanie Gross | Austrian Research Institute for Artificial Intelligence, Wien | 2019 |
Florian Kronenberg | Department für Medizinische Genetik, Molekulare und Klinische Pharmakologie, Medizinische Universität Innsbruck | 2019 |
Monika Ritsch-Marte | Department für Physiologie und Medizinische Physik, Medizinische Universität Innsbruck | 2019 |
Sabine Schindler | Department of Atmospheric and Cryospheric Sciences, Universität Innsbruck | 2019 |
Angela Stöger-Horwath | Department of Cognitive Biology, Universität Wien | 2019 |
Thomas Bugnyar | Department of Cognitive Biology, Universität Wien | 2019 |
Johannes Rüdisser | Department of Ecology, Universität Innsbruck | 2019 |
Alois Saria | Department of Experimental Psychiatry, Medizinische Universität Innsbruck | 2019 |
Jillian Petersen | Department of Microbial Ecology and Ecosystem Science, Universität Wien | 2019 |
Martin Wagner | Department of Microbial Ecology and Ecosystem Science, Universität Wien | 2019 |
Michael Wagner | Department of Microbial Ecology and Ecosystem Science, Universität Wien | 2019 |
Frank Welz | Department of Sociology, Universität Innsbruck | 2019 |
Sophie Kitzmüller | EB-Haus Austria | 2019 |
Alexandra Graf | FH Campus Wien | 2019 |
Cornelia Ferner | FH Salzburg | 2019 |
Stefan Wegenkittl | FH Salzburg | 2019 |
Werner Pomwenger | FH Salzburg | 2019 |
Johannes Zuber | Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie, Wien | 2019 |
Florian Wurm | Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik, Universität Innsbruck | 2019 |
Barbara Rietzler | Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik, Universität Innsbruck | 2019 |
Noemi Aguilo-Aguayo | Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik, Universität Innsbruck | 2019 |
Tom Wright | Forschungsinstitut für Textilchemie und Textilphysik, Universität Innsbruck | 2019 |
Hanns-Christoph Nägerl | Forschungszentrum für Physik, Universität Innsbruck | 2019 |
Margarethe Hochleitner | Frauengesundheitszentrums, Medizinische Universität Innsbruck | 2019 |
Ortrun Mittelsten Scheid | Gregor-Mendel-Institut, Wien | 2019 |
Wilfried Posch | Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, Medizinische Universität Innsbruck | 2019 |
Konstanze Zwintz | Institut für Astro- und Teilchenphysik, Universität Innsbruck | 2019 |
Selma Tuzlak | Institut für Experimentelle Immunologie, Universität Zürich | 2019 |
Sébastien Couillard-Després | Institut für Experimentelle Neuroregeneration, PMU Salzburg | 2019 |
Matthias Meiners | Institut für Mathematik, Universität Innsbruck | 2019 |
Martin Tollinger | Institut für Organische Chemie, Universität Innsbruck | 2019 |
Claudia Manzl | Institut für Pathologie, Neuropathologie und Molekularpathologie, Medizinische Universität Innsbruck | 2019 |
Barbara Bohle | Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung, Medizinischen Universität Wien | 2019 |
Karoline Irschara | Institut für Sprachen und Literaturen, Universität Innsbruck | 2019 |
Barbara Kraus | Institut für Theoretische Physik, Universität Innsbruck | 2019 |
Alfred Paul Blaschke | Institut für Wasserbau und Ingenieurhydrologie, TU Wien | 2019 |
David Teis | Institut für Zellbiologie, Medizinische Universität Innsbruck | 2019 |
Thorsten Schwerte | Institut für Zoologie, Universität Innsbruck | 2019 |
Herbert Edelsbrunner | Institute for Science and Technology Austria | 2019 |
Maximilian Jösch | Institute for Science and Technology Austria | 2019 |
Simon Hippenmeyer | Institute for Science and Technology Austria | 2019 |
Hans Tompits | Institute of Information Systems, TU Wien | 2019 |
Anita Zehrer | Management Center Innsbruck | 2019 |
Friedrich Propst | Max Perutz Labs, Universität Wien | 2019 |
Etienne Serbe | Max Planck Institute of Neurobiology, München | 2019 |
Stefanie Widder | Medizinische Universität Wien | 2019 |
Eva Ringler | Messerli Forschungsinstitut, Veterinärmedizinische Universität Wien | 2019 |
Michael J. Ausserlechner | Molekularbiologisches Forschungslabor, Medizinische Universität Innsbruck | 2019 |
Julia Fuchs | Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg | 2019 |
Andreas Bergthaler | Research Center for Molecular Medicine, Wien | 2019 |
Matthias Tarasiewicz | Research Institute for Arts and Technology, Wien | 2019 |
Guido Wollmann | Sektion für Virologie, Medizinische Universität Innsbruck | 2019 |
Stefan Kiechl | Univ.-Klinik für Neurologie, Medizinische Universität Innsbruck | 2019 |
Mario Gimona | Zentrum für Querschnitt- und Geweberegeneration, PMU Salzburg | 2019 |
Andrea Pauli | Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie, Wien | 2018/2019 |
Nikolaus Romani | Univ.-Klinik für Dermatologie und Venerologie, Medizinische Universität Innsbruck | 2018 |
Nikolaus Romani | Univ.-Klinik für Dermatologie und Venerologie, Medizinische Universität Innsbruck | 2018 |
Patrizia Stoitzner | Univ.-Klinik für Dermatologie und Venerologie, Medizinische Universität Innsbruck | 2018 |
Johannes Majer | Atominstitut, TU Wien | 2018 |
Amelie Dorn | Austrian Centre for Digital Humanities, Wien | 2018 |
Daniel McDonald | Austrian Centre for Digital Humanities, Wien | 2018 |
Jose Luis Preza | Austrian Centre for Digital Humanities, Wien | 2018 |
Thomas Palfinger | Austrian Centre for Digital Humanities, Wien | 2018 |
Wilfried Pohl | Bartenbach LichtLabor, Tirol | 2018 |
Jürgen Sandkühler | Center for Brain Research, Medizinische Universität Wien | 2018 |
Gabriele Werner-Felmayer | Center for Chemistry and Biomedicine, Medizinische Universität Innsbruck | 2018 |
Thomas Müller | Department of Organic Chemistry, Universität Innsbruck | 2018 |
Christos N. Likos | Fakultät für Physik, Universität Wien | 2018 |
Anna Obenauf | Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie, Wien | 2018 |
Manuel Zimmer | Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie, Wien | 2018 |
Wulf Haubensak | Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie, Wien | 2018 |
Anita Reimer | Forschungszentrum für Physik, Universität Innsbruck | 2018 |
Fabio Monticelli | Gerichtsmedizin & Forensische Neuropsychiatrie, Universität Salzburg | 2018 |
Stefan Pittner | Gerichtsmedizin & Forensische Neuropsychiatrie, Universität Salzburg | 2018 |
Martin Hablesreiter | Honey and Bunny | 2018 |
Friedrich Aumayr | Institut für Angewandte Physik, TU Wien | 2018 |
Thomas Madlener | Institut für Hochenergiephysik (HEPHY), Wien | 2018 |
Ruth Herbst | Institut für Immunologie, Medizinische Universität Wien | 2018 |
Wilfried Ellmeier | Institut für Immunologie, Medizinische Universität Wien | 2018 |
Justus Piater | Institut für Informatik, Universität Innsbruck | 2018 |
Rainer Böhme | Institut für Informatik, Universität Innsbruck | 2018 |
Paul Scheier | Institut für Ionenphysik und Angewandte Physik, Universität Innsbruck | 2018 |
Christoph Schwarzer | Institut für Pharmakologie, Medizinische Universität Innsbruck | 2018 |
Thomas Loerting | Institut für Physikalische Chemie, Universität Innsbruck | 2018 |
Verena Stühlinger | Institut für Public Health, Medizinische Universität Innsbruck | 2018 |
Gerhard Kirchmair | Institut für Quantenoptik und Quanteninformation, Innsbruck | 2018 |
Herbert Tempfer | Institut für Sehnen- und Knochenregeneration, PMU Salzburg | 2018 |
Marco Russo | Institut für Systematische Theologie, Universität Innsbruck | 2018 |
Margit Christine Egg | Institut für Zoologie, Universität Innsbruck | 2018 |
Slaven Stekovic | Institut für molekulare Biowissenschaften, Universität Graz | 2018 |
Georg Dechant | Institute for Neuroscience, Medizinische Universität Innsbruck | 2018 |
Florian Schur | Institute for Science and Technology Austria | 2018 |
Peter Jonas | Institute for Science and Technology Austria | 2018 |
Sandra Siegert | Institute for Science and Technology Austria | 2018 |
Florian Libisch | Institute for Theoretical Physics, TU Wien | 2018 |
Lukas Huber | Institute of Cell Biology, Medizinische Universität Innsbuck | 2018 |
Andreas Villunger | Institute of Developmental Immunology, Medizinische Universität Innsbruck | 2018 |
Thomas Magauer | Institute of Organic Chemistry, Universität Innsbruck | 2018 |
Barbara Riedler | Interfakultärer Fachbereich für Geoinformatik, Universität Salzburg | 2018 |
Martin Loidl | Interfakultärer Fachbereich für Geoinformatik, Universität Salzburg | 2018 |
Patrick D’Haese | MED-EL, Innsbruck | 2018 |
Stephan Schlögl | Management Center Innsbruck | 2018 |
Martin Leeb | Max Perutz Labs, Universität Wien | 2018 |
Renée Schröder | Max Perutz Labs, Universität Wien | 2018 |
Esra Keller | Spinal Cord Injury and Tissue Regeneration Center, PMU Salzburg | 2018 |
Eberhard Widmann | Stefan-Meyer-Institut für subatomare Physik, Wien | 2018 |
Stefan Löffler | Universitäre Service-Einrichtung für Transmissions-Elektronenmikroskopie, TU Wien | 2018 |
Julia Marschallinger | Allgemein-, Familien- und Präventivmedizin Anatomie und Zellbiologie Pflegewissenschaft und -praxis Pharmakologie und Toxikologie Pharmazie Physiologie und Pathophysiologie Angeborene Stoffwechselerkrankungen Biomechanik Early Life Care Ecomedicine Experimentelle Neuroregeneration Experimentelle und Klinische Zelltherapie Forschungsinstitut Gastein Klinische Innovation Molekulare Regenerative Medizin Molekulare Sport- und Rehabilitationsmedizin Neurointervention Rehabilitation, Transition und Palliation von neurologisch kranken Kindern Sehnen- und Knochenregeneration Synergetik und Psychotherapieforschung Technologieentwicklung in der Strahlentherapie – radART Wirbelsäulenforschung Institut für Molekulare Regenerative Medizin, PMU Salzburg | 2017 |
Gerald Zernig | Department für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Innsbruck | 2017 |
Thorsten Schumm | Atominstitut, TU Wien | 2017 |
Kerstin Hödlmoser | Centre for Cognitive Neuroscience, Salzburg | 2017 |
Manuel Schabus | Centre for Cognitive Neuroscience, Salzburg | 2017 |
Dieter Pahr | Department für Anatomie und Biomechanik, Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften, Krems | 2017 |
Karl-Heinz Wagner | Department für Ernährungswissenschaften, Universität Wien | 2017 |
Hans-Günther Knaus | Department für Medizinische Genetik, Molekulare und Klinische Pharmakologie, Medizinische Universität Innsbruck | 2017 |
Sylvia Kirchengast | Department of Evolutionary Anthropology, Universität Wien | 2017 |
Jörg Striessnig | Department of Pharmacology and Toxicology, Universität Innsbruck | 2017 |
Nicolas Singewald | Department of Pharmacology and Toxicology, Universität Innsbruck | 2017 |
Helmut Staubmann | Fakultät für Sozial- und Politikwissenschaften, Universität Innsbruck | 2017 |
Hildegard Mack | Forschungsinstitut für Biomedizinische Alternsforschung, Universität Innsbruck | 2017 |
Pidder Jansen-Dürr | Forschungsinstitut für Biomedizinische Alternsforschung, Universität Innsbruck | 2017 |
Gerhard Schütz | Institut für Angewandte Physik, TU Wien | 2017 |
Ulrike Diebold | Institut für Angewandte Physik, TU Wien | 2017 |
Johann Stötter | Institut für Geographie, Universität Innsbruck | 2017 |
Frank Edenhofer | Institut für Molekularbiologie, Universität Innsbruck | 2017 |
Lore Hayek | Institut für Politikwissenschaft | 2017 |
Isabella Fritsche | Institut für Quantenoptik und Quanteninformation, Innsbruck | 2017 |
Rudolf Grimm | Institut für Quantenoptik und Quanteninformation, Innsbruck | 2017 |
Wilhelm Guggenberger | Institut für Systematische Theologie, Universität Innsbruck | 2017 |
Wolfgang Lechner | Institut für Theoretische Physik, Universität Innsbruck | 2017 |
Daniel Grumiller | Institut für theoretische Physik, TU Wien | 2017 |
Walter Saurer | Institute for Astro- and Particle Physics, Universität Innsbruck | 2017 |
Caslav Brukner | Institute for Quantum Optics and Quantum Information, Wien | 2017 |
Lars Klimaschewski | Institute of Neuroanatomy, Medizinische Universität Innsbruck | 2017 |
Hermann Stuppner | Institute of Pharmacy/Pharmacognosy, Universität Innsbruck | 2017 |
Simon Moosmang | Institute of Pharmacy/Pharmacognosy, Universität Innsbruck | 2017 |
Florian Raible | Max Perutz Labs, Universität Wien | 2017 |
Sascha Martens | Max Perutz Labs, Universität Wien | 2017 |
Dieter Süss | Physics of Functional Materials, Universität Wien | 2017 |
Kneringer Emmerich | Universität Innsbruck | 2017 |
Günter Lepperdinger | Universität Salzburg | 2017 |
Thomas M. Weiger | Universität Salzburg | 2017 |
Wolfgang Freysinger | Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Medizinische Universität Innsbruck | 2017 |
Hans-Peter Hutter | Zentrum für Public Health, Medizinische Universität Wien | 2017 |
bottom of page